কোন খাবারে কত ক্যালরি থাকে এবং খাদ্যের পুষ্টি পরিমাপক চার্ট
ভূমিকা
পুষ্টি উপাদান কত প্রকার ও কি কি?
- কার্বোহাইড্রেট
- প্রোটিন
- ফ্যাট
- ভিটামিন
- খনিজ ও
- পানি
কার্বোহাইড্রেট এর শ্রেণীবিভাগ
- শর্করা
- শ্বেতসার
- সেলুলোজ
| ক্র. নং | প্রকারভেদ | উৎস | 
| ০১। | শর্করা: কার্বোহাইড্রেটের অন্যতম উপাদান শর্করাকে আবার নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়: |  | 
| 
 | আঙুর, শস্যদানা ও নির্দিষ্ট কিছু মূল্ ইত্যাদি। | |
| 
 | চাক ভাঙ্গা খাঁটি মধু, পাকা মিষ্টি জাতীয় ফল, এবং কিছু সবজিতে। | |
| 
 | লাল চাল অথবা তুষযুক্ত চাল। | |
| 
 | দুধের চিনি | |
| 
 | কার্বোহাইড্রেটের এই উপাদানটি সরাসরি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। দুধের মধ্যে বিদ্যমান শর্করা ল্যাকটোজ ভেঙ্গে এই উপাদানটি পরিণত হয়। | |
| 
 | সাধারণ চিনি | |
| ০২। | শ্বেতসার | উদ্ভিদে কার্বোহাইড্রেট থাকে শ্বেতসাররূপে। চাল, শস্যদানা, বীজ, মূলূ, সবজি ইত্যাদিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্বেতসার থাকে। | 
| ০৩। | সেলুলোজ | সেলুলোজ মানে হলো রাফেজ বা খাদ্য ফাইবার। খাদ্যশস্য, শাক, সবজি এবং ফলের খোসা কিংবা কঠিন অংশটিই সেলুলোজ হিসেবে পরিচিত। | 
| উপরোক্ত তিনটি শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও আধুনিক সভ্যতায় প্রাপ্ত সকল কার্বোহাইড্রেটকে নিম্নোক্ত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: | ||
| ক্র. নং | প্রকারভেদ | উৎস | 
| ০১। | প্রকৃতি প্রদত্ত কার্বোহাইড্রেট | খাদ্যশস্য, শাক, সবজি এবং ফলমূল। | 
| ০২। | বিকৃত কার্বোহাইড্রেট | সকল ধরনের মিষ্টি, চিনি, মিছরি, গুড়, শোধিত মধু, বিভিন্ন কনফেকশনারী, ময়দা, পাউরুটি, সকল প্রকার শোধিত পানীয়, বিয়ার, অ্যালকোহল ইত্যাদি। | 
প্রোটিনের শ্রেণীবিভাগ
| ক্র. নং | প্রোটিনের প্রকারভেদ | উৎস | 
| ০১। | প্রাণিজ প্রোটিন | প্রাণিজগৎ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিনগুলোই প্রাণিজ প্রোটিন। যেমন- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি। | 
| ০২। | উদ্ভিজ্জ প্রোটিন | উদ্ভিদ জগৎ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিনগুলোই উদ্ভিজ্জ প্রোটিন। যেমন- বিভিন্ন রকম ডাল, বাদাম, শিমের বিচি, সয়াবিন ইত্যাদি। | 
ফ্যাটের শ্রেণীবিভাগ
- প্রাণিজ ফ্যাট: প্রাণিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত ফ্যাটগুলোই প্রাণিজ ফ্যাট।
- উদ্ভিজ্জ ফ্যাট: উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে প্রাপ্ত ফ্যাটগুলোই উদ্ভিজ্জ ফ্যাট।
- স্যাচুরেটেড ফ্যাট: সাধারণত ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় যেসকল ফ্যাট কঠিন অবস্থায় থাকে সেগুলোকে স্যাচুরেটেড ফ্যাট বলে।
- আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট: সাধারণত ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় যেসকল ফ্যাট তরল অবস্থায় থাকে সেগুলোকে আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট বলে।
| স্নেহজাতীয় খাবার | স্যাচুরেটেড ফ্যাট | আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট | 
| নারকেল তেল | ৯১.৫০ | ৮.৫০ | 
| বনস্পতি তেল | ৯৪.০০ | ৬.০০ | 
| সরষে তেল | ০৪.০০ | ৯৬.০০ | 
| বাদাম তেল | ১৯.৪০ | ৮০.৬০ | 
| তিলের তেল | ১৩.৫০ | ৮৪.৫০ | 
| সূর্যমুখীর তেল | ০৬.০০ | ৯৪.০০ | 
| গাওয়া ঘি | ৫৯.৬% | ৩৬.৪ | 
- পলি-আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট: একাধিক কার্বনের যৌথ বন্ধনে গঠিত পলি-আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উভয় উৎস থেকেই পাওয়া যায়।
- মনো-আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট: পলি-আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট সাধারণ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকলেও তাপমাত্রার পরিমাণ যত কমতে থাকে এই জাতীয় ফ্যাটগুলো আস্তে আস্তে তত কঠিন হতে শুরু করে।
| ক্র. নং | ফ্যাট বা চর্বির প্রকারভেদ | উৎস | 
| ০১। | প্রাণিজ ফ্যাট | ডিম, দুধ, লাল মাংস, ঘি, মাখন, বিভিন্ন প্রাণির চর্বি, কড্ লিভার ও শার্ক লিভার তেল প্রভৃতি। | 
| ০২। | উদ্ভিজ্জ ফ্যাট | সরষে, বাদাম, রেপসিড, কটনসিড, অলিভ, পাম, নারকেল, সূর্যমুখী, সয়াবিন, তিল প্রভৃতির তেল। | 
| ০৩। | স্যাচুরেটেড ফ্যাট | ঘি, মাখন, পনির, প্রাণীজ চর্বি, নারকেল তেল, বনস্পতি, যেকোনো বেকারী পণ্য, লাল মাংস প্রভৃতি। | 
| ০৪। | আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট | সরষে, বাদাম, রেপসিড, কটনসিড, অলিভ প্রভৃতির তেল। | 
| ০৫। | পলি-আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট | সূর্যমুখী, সয়াবিন, তিল, স্যামন মাছ, মটর শুটি, মাছের তেল ইত্যাদি। | 
| ০৬। | মনো-আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট | লাল মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাতীয় পণ্য, বাদাম, জলপাই এবং অ্যাভোকাডো ইত্যাদি। | 
ভিটামিনের শ্রেণীবিভাগ
| ক্র. নং | ভিটামিনের প্রকারভেদ | উৎস | 
| ০১। | ভিটামিন ‘এ’ | প্রাণীর যকৃৎ, অত্যধিক গাঢ় রংয়ের শাক্-সবজি ও ফলমূল ভিটামিন ‘এ’ এর উল্লেখযোগ্য উৎস। | 
| ০২। | ভিটামিন ‘বি-কমপ্লেক্স’ | ভিটামিন ‘বি-কমপ্লেক্স’ মূলত ভিটামিন ‘বি’ এর আটটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। | 
| 
 | বিভিন্ন শস্যজাতীয় খাবার যেমন- ঢেঁকি-ছাঁটা চাল, গম, ছোলা, মটরশুঁটি, ডাল প্রভৃতি। এছাড়াও মাছ ও দই এর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ‘বি-১’ বিদ্যমান। | |
| 
 | বিভিন্ন সবুজ শাক-সবজি ও আলুসহ মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি ভিটামিন ‘বি-২’ এর উল্লেখযোগ্য উৎস। | |
| 
 | কলা, শস্যদানা, আলু, বেগুন, সবুজ শাক (নটে শাক) এবং মুরগির মাংসে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ‘বি-৩’ বিদ্যমান। | |
| 
 | মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, আলু, ব্রোকলি ও অ্যাভোকাডো প্রভৃতি ভিটামিন ‘বি-৫’ এর উল্লেখযোগ্য উৎস। | |
| 
 | শস্য জাতীয় খাদ্য, অঙ্কুরিত শস্য, বিভিন্ন শাক-সবজি, নির্দিষ্ট কিছু ফল যেমন- পেঁপে, আপেল ইত্যাদিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ‘বি-৬’ পাওয়া যায়। | |
| 
 | বিভিন্ন প্রাণীর যকৃত বা লিভার, ডিমের কুসুম, কলা, মিষ্টি আলু, ব্রোকলি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘বি-৭’ বিদ্যমান। | |
| 
 | পালং শাক, অঙ্কুরিত ছোলা, বিভিন্ন প্রকার বাদাম, প্রাণীর কলিজা, নির্দিষ্ট কিছু শাক-সবজি এবং ফলমূল ভিটামিন ‘বি-৯’ এর উল্লেখযোগ্য উৎস। | |
| 
 | বিভিন্ন প্রাণীর যকৃত, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, ডিম, মাংস এবং বিভিন্ন প্রকার সামদ্রিক মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘বি-১২’ বিদ্যমান। | |
| ০৩। | ভিটামিন ‘সি’ | আমলকি, পেয়ারা, কাগজি লেবু এবং লেবুজাতীয় বিভিন্ন ফল। | 
| ০৪। | ভিটামিন ‘ডি’ | স্যামন, টুনা মাছ, দুগ্ধজাত খাবার, ভেষজ দুধ ইত্যাদি। এছাড়াও ভিটামিন ‘ডি’ এর উত্তম প্রাকৃতিক উৎস হলো নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ‘সূর্যালোক’ গায়ে লাগানো। | 
| ০৫। | ভিটামিন ‘ই’ | বিভিন্ন শস্যদানা, জলপাই তেল, সয়াবিন তেল, পাইন বাদাম ইত্যাদি। | 
| ০৬। | ভিটামিন ‘কে’ | বিভিন্ন শাক-সবজিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন ‘কে’ পাওয়া যায়। এছাড়াও কিছু প্রাণীজ উৎসে স্বল্প পরিমাণে ভিটামিন ‘কে’ বিদ্যমান। যেমন- গরুর মাংস, মাছ, মুরগি, ডিম ইত্যাদি। | 
খনিজ লবণের প্রকারভেদ
| ক্র. নং | খনিজ লবনের প্রকারভেদ | উপাদানসমূহ | 
| ০১। | প্রধান খনিজ লবন | ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গনেসিয়াম, ও গন্ধক। খনিজ লবণের এই উপাদানগুলো শরীরের বিভিন্ন কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিধায় এদেরকে প্রধান খনিজ লবণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছ। | 
| ০২। | লেশমৌল খনিজ লবন | লৌহ, আয়োডিন, ক্লোরিন, জিংক, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, কোবাল্ট ও মলিবডেনাম। প্রাণীদেহের শরীরবৃত্তীয় কাজে এই উপাদানগুলোর ভূমিকা খুবই সামান্য বিধায় এরা লেশমৌল খনিজ হিসেবে পরিচিত। | 
| ক্র. নং | উৎসমূল | উৎস | 
| ০১। | প্রাণিজ উৎস | দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য যেমন- দই, ঘি, মাখন, পনির ইত্যাদি। এছাড়াও ছোট মাছ ও মাছের কাটায় এবং প্রাণীর হাড়ে প্রচুর পরিমাণে খণিজ লবণের অন্যতম উপাদান ক্যালসিয়াম বিদ্যমান। | 
| ০২। | উদ্ভিজ্জ উৎস | প্রকৃতি প্রদত্ত সবুজ শাক-সবজি বিশেষ করে কলমি শাক, লাল শাক, পুঁই শাক, ডাটা শাক, ঢেঁড়শ, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। | 
কোন খাবারে কত ক্যালরি থাকে
কোন মাংসে প্রোটিন বেশি / কোন মাংসে কত ক্যালরি থাকে
বিভিন্ন প্রাণীর মাংসের প্রধান প্রধান পুষ্টি উপাদানসমূহ নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো:| প্রতি ১০০ গ্রাম ওজন মাংসে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান | ||||
| ক্র. নং | প্রাণীর নাম | প্রোটিন | ফ্যাট | ক্যালরি | 
| (গ্রাম হিসেবে) | ||||
| ০১। | গরু | ২২.৬০ | ০২.৬০ | ১১৪ | 
| ০২। | মহিষ | ২১.০০ | ০০.৫০ | ১৪০ | 
| ০৩। | ছাগল | ২১.৪০ | ০৩.৬০ | ১১৮ | 
| ০৪। | ভেড়া | ১৮.৫০ | ১৩.৫০ | ১৯৪ | 
| ০৫। | শূকর | ১৮.৭০ | ০৪.৪০ | ১১৪ | 
| ০৬। | মুরগি | ২৫.৯০ | ০০.৬০ | ১০৯ | 
| ০৭। | কচ্ছপ | ১৫.০০ | ০১.২০ | ৯৩ | 
অতিরিক্ত মাংস খেলে কি সমস্যা দেখা দিতে পারে
- অতিরিক্ত পরিমাণে মাংস খেলে শরীরে টক্সিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। যার ফলে লিভার, কিডনিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতির সম্ভাবনা অনেকাংশেই বৃদ্ধি পায়। দেখা দিতে পারে বাতব্যাধি, থাইরয়েড ও আরথ্রাইটিসহ নানারকম জটিল রোগ।
- মাত্রাতিরিক্ত মাংসাহারের ফলে ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।
- ডায়াবেটিস মাত্রা বৃদ্ধির কখনও কখনও মাত্রাতিরিক্ত মাংসাহারই দায়ী। এছাড়াও যারা রীতিমত ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তারা যদি মাত্রাতিরিক্ত মাংস খায় তাহলে রোগের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৃত্যুঝুঁকিও বেড়ে যায়।
- মাংসে বিদ্যমান অতিরিক্ত চর্বির ফলে রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং রক্তের স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়।
- অতিরিক্ত মাংসাহার হজম শক্তিতে বিঘ্ন ঘটায় এবং দেহে কোষ্ঠকাঠিণ্যের সৃষ্টি হয়। যার ফলে শরীরে ক্ষতিকর টক্সিন জমে কিডনির উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে।
- উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টিতে মাত্রাতিরিক্ত মাংসাহার অনেকাংশেই দায়ী।
- অতিরিক্ত মাংস খেলে হৃদরোগের প্রবণতা বহুলাংশেই বৃদ্ধি পায়। এছাড়া যারা রীতিমত হৃদরোগে আক্রান্ত তাদের জন্য মাংস খাওয়া মানে আত্মহত্যার শামিল।
- গ্যাস্ট্রিক, আলসার কিংবা লিভার জনিত যেকোনো সমস্যা ভোগা রোগীদের জন্য আতিরিক্ত মাংসাহার খুবই ক্ষতিকর।
- দীর্ঘদিন মাত্রাতিরিক্ত মাংস খেলে শরীরে স্নায়ুবিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।
- তাই সুস্থ থাকতে হলে মাত্রাতিরিক্ত পশুর মাংস পরিহার করাই শ্রেয়। প্রিটিকিন প্রোগ্রামের ডায়েট অনুযায়ী একজন মানুষ প্রত্যহ ৩০-৯৮ গ্রাম পর্যন্ত মাংস খেতে পারবে যা সপ্তাহে হিসেব করলে ২১০-৬৮৬ গ্রাম। তবে প্রিটিকিন প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রত্যহ ৩০ গ্রাম মাংস খাওয়া বর্তমান অগ্নিমূল্যের বাজারে আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।
- তাছাড়া, পশুমাংসের চেয়ে মুরগি কিংবা অন্যান্য পাখির মাংস খাওয়া তুলনামূলক বেশি নিরাপদ। কেননা এসব পাখির মাংসে চর্বি ও কলোস্টেরলের পরিমাণ পশুমাংসের তুলনায় অনেকাংশেই কম থাকে।
কোন মাছে ক্যালসিয়াম বেশি / কোন মাছে কত ক্যালরি
| প্রতি ১০০ ওজন মাছে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান | ||||||||
| ক্র. নং | মাছের নাম | ক্যালরি | কার্বোহাইড্রেট | প্রোটিন | ফ্যাট | ক্যালসিয়াম | ফসফরাস | লোহা | 
| (গ্রাম হিসেবে) | (মিলিগ্রাম হিসেবে) | |||||||
| ০১. | রুই | ৯৭ | ০৪.৪০ | ১৬.৬০ | ০১.৪০ |  |  |  | 
| ০২. | কাতল | ১০৬ | ০৩.৭০ | ১৮.৬০ | ০১.৯০ | ৫১০ | ২১০ | ০০.৮০ | 
| ০৩. | মৃগেল | ৯৮ | ০৩.২০ | ১৯.৫০ | ০০.৮০ | ৩৫০ | ২৮০ | ০১.৯০ | 
| ০৪. | বোয়াল | ১১৬ | ০৭.৬০ | ১৫.৪০ | ০২.৭০ | ১৬০ | ৪৯০ | ০০.৬০ | 
| ০৫. | ইলিশ | ২৭৩ | ০২.৯০ | ২১.৮০ | ১৯.৪০ | ১৮০ | ২৮০ | ০২.১০ | 
| ০৬. | আইড় | ৮৯ | ০৩.৫০ | ১৫.৯০ | ০১.৩০ | ৩৮০ | ১৮০ | ০০.৭০ | 
| ০৭. | শোল | ৮৫ | ০১.৩০ | ১৬.২০ | ০২.৩০ | ১৪০ | ৯৫ | ০০.৫০ | 
| ০৮. | মাগুর | ৮৬ | ০৪.২০ | ১৫.০০ | ০১.১০ | ২১০ | ২৯০ | ০০.৭০ | 
| ০৯. | শিং | ৯৬ | - | ২২.৮০ | ০০.৬০ | ৬৭০ | ৬৫০ | ০২.২০ | 
| ১০. | ভেটকি | ৭৩ | ০১.২০ | ১৩.৭০ | ০১.১০ | ৫৩০ | ৪০০ | ০১.০০ | 
| ১১. | বেলে | ৭৫ | ০২.৯০ | ১৪.৫০ | ০০.৬০ | ৩৭০ | ৩৩০ | ০১.০০ | 
| ১২. | পাবদা | ১১৪ | ৪.৬০ | ১৯.২০ | ০২.১০ | ৩১০ | ২১০ | ০১.৩০ | 
| ১৩. | ভাটা | ৯৮ | ১৪.৩০ | ০২.৫০ | ০২.২০ | ৭৯০ | ২০০ | ০১.১০ | 
| ১৪. | ভাঙ্গর | ১৫৪ | ০৩.৮০ | ১৪.৮০ | ০৮.৮০ | ১৮০ | ১৯০ | ০১.২০ | 
| ১৫. | কই | ৭০ | ০৪.৪০ | ১৪.৮০ | ০৮.৮০ | ৪১০ | ৩৯০ | ০১.৪০ | 
| ১৬. | টেংরা | ১৩৪ | - | ১৯.২০ | ০৬.৪০ | ২৭০ | ১৭০ | ০২.১০ | 
| ১৭. | সরপুঁটি | ১৬১ | ০২.৩০ | ১৬.৫০ | ০৯.৪০ | ২২০ | ১২০ | ০০.৫০ | 
| ১৮. | ছোট পুঁটি | ১০৬ | ০৩.১০ | ১৮.১০ | ০২.৪০ | ১২০ | ৯৬ | ০১.০০ | 
| ১৯. | বাছা | ১৪০ | ০৬.১০ | ১৮.১০ | ০৫.৬০ | ৫২০ | ১৮০ | ০০.৭০ | 
| ২০. | খয়রা / চাপিলা | ১২০ | ০৫.২০ | ১৮.০০ | ০৩.০০ | ৫৯০ | ২২০ | ০০.৭০ | 
| ২১. | খলসে | ১১২ | ০৩.১০ | ১৬.১০ | ০৩.৯০ | ৪৬০ | ৩৬০ | ০০.৯০ | 
| ২২. | ফলুই | ৮২ | ০১.০০ | ১৯.৮০ | ০১.০০ | ৫৯০ | ৪৫০ | ০১.৭০ | 
| ২৩. | টাঁকি/ ল্যাটা | ৮৩ | - | ১৯.৪০ | ০০.৬০ | ৬৮০ | ৫৩০ | ০১.৩০ | 
| ২৪. | রূপচাঁদা | ৭৮ | ০২.২০ | ১৫.১০ | ০১.০০ | ২০০ | ২৯০ | ০০.৯০ | 
| ২৫. | মলা | ১১৯ | ০২.৬০ | ১৮.০০ | ০৪.১০ | ৫৫০ | ২৫০ | ০০.৭০ | 
দুধের পুষ্টি উপাদান
| প্রতি ১০০ গ্রাম ওজন দুধ কিংবা দুগ্ধজাত পণ্যের পুষ্টি উপাদান | ||||||||
| ক্র. নং | দুধের উৎস / দুগ্ধজাত পণ্য | ক্যালরি | কার্বোহাইড্রেট | প্রোটিন | ফ্যাট | ক্যালসিয়াম | ফসফরাস | ভিটামিন ‘এ’ | 
| (গ্রাম হিসেবে) | (মিলিগ্রাম হিসেবে) | IU | ||||||
| ০১. | মাতৃদুগ্ধ | ৬৫ | ০৭.৪০ | ০১.১০ | ০৩.৪০ | ৩২ | ১৪ | ১৩৭ | 
| ০২. | গরুর দুধ | ৬৭ | ০৪.৪০ | ০৩.২০ | ০৪.১০ | ১১৯ | ৯৩ | ১৭৪ | 
| ০৩. | মহিষের দুধ | ১১৭ | ০৫.১০ | ০৪.৩০ | ০৮.৮০ | ২২০ | - | ১৬০ | 
| ০৪. | ছাগলের দুধ | ৭২ | ০৪.৬০ | ০৩.৩০ | ০৪.৫০ | ১৩৪ | ১১১ | ১৮২ | 
| ০৫. | ভেড়ার দুধ | ১০৮ | ৫.৩৬ | ০৫.৯৮ | ০৭.০০ | ১৯৩ | ১৫৮ | - | 
| ০৬. | মাখন তোলা দুধ | ২৯ | ০৪.৬০ | ০২.৫০ | ০০.১০ | - | - | - | 
| ০৭. | ননীযুক্ত দুধ | ৪৯৬ | ৩৮.০০ | ২৫.৮০ | ২৬.৭০ | - | - | ১৪০০ | 
| ০৮. | ঘি | ৯০০ | - | ০০.২৮ | ৬০.০০ | ৪ | ৩ | ৮৪০ | 
| ০৯. | মাখন | ৭১৭ | - | ০০.৮৫ | ৫৪.০০ | ২৪ | ২৪ | ৬৮৪ | 
| ১০. | গরুর দুধের ছানা | ২৬৫ | ০১.২০ | ১৮.০০ | ২০.৮০ | - | - | ৩৬৩ | 
| ১১. | গরুর দুধের দই | ৬০ | ০৩.০০ | ০৩.১০ | ০৪.০০ | ১২১ | - | ১০২ | 
| ১২. | পনির | ৩৪৮ | ০৬.৩০ | ২৪.১০ | ২৫.১ | ২০৮ | - | ২৭৩ | 
| ১৩. | ঘোল | ১৫ | ০০.৫০ | ০০.৮০ | ০১.১০ | - | - | - | 
দুধ নাকি দই খাবো
- দই পাকস্থলীতে খাবারের পচন প্রতিরোধ করে স্বাভাবিক হজমে সহায়তা করে।
- পেটের ভিতরে ঘা সারাতে দই অত্যন্ত উপকারী খাবার।
- শরীরের অতিরিক্ত তাপ নিয়ন্ত্রণে দইয়ের ভূমিকা অপরিসীম।
- টক দই দেহের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।
- দই থেকে তৈরী ঘোল পান করলে পেট গরম হলে কিংবা পেটে বায়ু হলে খুব সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়।
- অনেক মনে করে দই খেলে ঠান্ডা লাগতে পারে অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে দই থেকে তৈরী ঘোল খেলে ঠান্ডা ও সর্দি উপশম হয়।
- দই অকাল বার্ধক্য ও চুল পাকা রোধ করে।
- রূপচর্চার কাজেও দইয়ের ব্যবহার ব্যাপক। দই মুখমন্ডলে মাখলে চেহারা মসৃন হয় ও অবাঞ্চিত দাগ দূর হয়।
- দই মানুষের শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের যোগান দেয়।
- যাদের দুধ খেলে হজমে সমস্যা হয় কিংবা গ্যাসের সমস্যা দেখা দেয় তাদের জন্য দুধের বিকল্প হিসেবে দই-ই উত্তম।
- অনেক বিশেষজ্ঞের মতে দই প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করে।
- তাই, শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের জন্যই দই সমান পুষ্টিকর।
রুটিতে কত ক্যালরি আছে
| প্রতি ১০০ গ্রাম ওজন নিম্নোক্ত খাদ্যসমূহে বিদ্যমান বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ | ||||||||||
| খাদ্যের নাম | ক্যালরি | প্রোটিন | ফ্যাট | কার্বোহাইড্রেট | ক্যালসিয়াম | ফসফরা | লোহা | বি-১ | বি-২ | নিয়াসিন | 
| (গ্রাম হিসেবে) | (মিলিগ্রাম হিসেবে) | |||||||||
| গমের আটা | ৩৪৫ | ৬.৪ | ০.৪ | ৭৯.০ | ২৪ | ১৩৬ | ০.৮ | ০.২১ | ০.০৯ | ৩.৮ | 
| চাল | ৩৪১ | ১২.১ | ১.৭ | ৬৯.৪ | ৪১ | ৩৭২ | ৩.৩ | ০.৫৫ | ০.১২ | ০.৩ | 
| সুজি | ৩৪৮ | ১০.৪ | ০.৬ | ৭৪.৮ | ১৬ | ১০২ | ১.৬ | ০.১২ | ০.৮০ | ০.৩ | 
| চিড়া | ৩৪৬ | ৬.৬ | ১.২ | ৭৩.৩ | ২০ | ২২৩ | ৫.৫ | ০.১২ | ০.০৫ | ৪.০ | 
| মুড়ি | ৩২৫ | ৭.৫ | ০.১ | ৭০.৬ | ২৩ | ১৫০ | ৬.৬ | ০.২১ | ০.১২ | ৪.১ | 
| খৈ | ৩৬৩ | ৭.২ | ০.৪ | ৮২.৬ | ৯ | ৯২ | ০.৯ | ০.০৫ | ০.০৩ | ১.৪ | 
| পাউরুটি | ২৪৭ | ৭.৮ | ০.৭ | ৫২.৫ | - | - | - | - |  | - | 
কোন ডালে কত প্রোটিন / কোন ডালে কত ক্যালরি
| প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনের বিভিন্ন ডালে নিম্নলিখিত পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান | ||||||||||||
| ডালের নাম | ক্যালরি | কর্বো. | প্রোটিন | ফ্যাট | ক্যাল. | ফস. | লোহা | এ | বি১ | বি২ | বি৩ | সি | 
| (গ্রাম হিসেবে) | (মিলিগ্রাম হিসেবে) | IU | (মিলিগ্রাম হিসেবে) | |||||||||
| মুগ | ৩৪৮ | ৫৯.৯ | ২৪.৫ | ১.২ | ৭৫ | ৪০৫ | ৮.৫ | - | ০.৪৬ | - | - | ৮ | 
| মসুর | ৩১৬ | ৫৯.৯ | ২৫.১ | ০.৭ | ৬৯ | ২৪২ | ৪.৮ | ৪৫০ | ০.৪৫ | ০.৪৯ | ১.৫ | - | 
| খেসারি | ৩২৭ | ৫৫.৭ | ২২.৯ | ০.৭ | ৯০ | ৩১৭ | ৬.৩ | - | - | - | - | - | 
| মাস কালাই | ৩২৬ | ৫৯.৬ | ২৪.০ | ১.৪ | ১৫৪ | ৩৮৫ | ৯.১ | ৬৪ | ০.৪২ | ০.৩৭ | ২.০ | - | 
| ছোলার ডাল | ৩৮৫ | ৫৯.৮ | ২০.৮ | ৫.৬ | ৫৬ | ৩৩১ | ৯.১ | ২১৬ | ০.৪৮ | ০.১৮ | ২.৪ | ১ | 
| মটর ডাল | ৩৫৪ | ৭১.৩ | ২৪.৫ | ১.১ | ৭০ | ৩০৩ | ৪.৭ | ১৫৮ | ০.৪৭ | ০.৩৯ | ২.১ | ১ | 
| আস্ত ছোলা | ৩২৩ | ৬০.৯ | ১৭.১ | ৫.১ | ১৯০ | ১৮৪ | ৯.৮ | ৩১৬ | ০.৩ | ০.৫ | ২.১ | - | 
| অড়হর | ৩৪৩ | ৫৭.৬ | ২২.৩ | ১.৭ | ৭৩ | ৩০৪ | ৫.৮ | ২২০ | ০.৪৫ | ০.৫১ | ২.৬ | - | 
কোন শাকে কোন ভিটামিন থাকে
| শাকের নাম | ভিটামিনের নাম | ||||||||||||
| ‘এ’ | ‘বি’ | ‘সি’ | ‘ডি’ | ‘ই’ | ‘কে’ | ||||||||
| বি১ | বি২ | বি৩ | বি৫ | বি৬ | বি৭ | বি৯ | বি১২ | ||||||
| পালং শাক | ‘এ’ | - | - | - | - | - | - | - | - | ‘সি’ | - | - | ‘কে’ | 
| লাল শাক | - | বি১ | বি২ | - | - | - | - | - | - | ‘সি’ | - | - | - | 
| পুঁই শাক | ‘এ’ | - | - | - | - | - | - | - | - | ‘সি’ | - | - | - | 
| কচু শাক | ‘এ’ | - | বি২ | বি৩ |  | বি৬ |  | বি৯ |  | ‘সি’ | - | - | - | 
| কলমি শাক | - | বি১ |  | বি৩ | - | - | - | - | - | ‘সি’ | - | - | - | 
